| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Branzino (Spigola) | 120.0 | 150.0 | |
| Limone | 10.0 | 10.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 7.0 | 7.0 | |
| Cipolla | 1.0 | 1.0 | |
| Sedano | 1.0 | 1.0 | |
| Alloro | 1.0 | 1.0 | |
| Pepe nero | 1.0 | 1.0 | |
| Carota | 1.0 | 1.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.3 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 243.7 | 288.4 |
| Grassi totali (g) | 15.2 | 17.2 |
| Grassi saturi (g) | 2.7 | 3.1 |
| Carboidrati (g) | 1.4 | 1.6 |
| Zuccheri (g) | 1.4 | 1.6 |
| Proteine (g) | 25.7 | 32 |
| Sale (g) | 0.4 | 0.3 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Sedano |
|
||
| Branzino (Spigola) |
|
||