INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Latte vaccino parz.scremato | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
Preparato per budino | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Zucchero | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
Grassi totali (g) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Grassi saturi (g) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Carboidrati (g) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Zuccheri (g) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Proteine (g) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Sale (g) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Preparato per budino |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Latte vaccino parz.scremato |
![]() |