| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Caciotta, mista | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 153.6 | 192 | 192 | 192 | 230.4 | 384 | 384 |
| Grassi totali (g) | 12.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.6 | 31 | 31 |
| Grassi saturi (g) | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.6 | 19.3 | 19.3 |
| Carboidrati (g) | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
| Zuccheri (g) | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
| Proteine (g) | 9.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 14.7 | 24.5 | 24.5 |
| Sale (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Caciotta, mista |
|
||