| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Rana pescatrice (Coda di rospo) | 120.0 | 150.0 | |
| Pomodori pelati | 30.0 | 40.0 | |
| Cipolla | 10.0 | 15.0 | |
| Olive nere | 10.0 | 15.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 5.0 | 5.0 | |
| Alloro | 1.0 | 1.0 | |
| Pepe nero | 1.0 | 1.0 | |
| Limone | 1.0 | 1.0 | |
| Origano | 1.0 | 1.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.3 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 151.9 | 185.7 |
| Grassi totali (g) | 8.9 | 10.5 |
| Grassi saturi (g) | 1.4 | 1.6 |
| Carboidrati (g) | 2.3 | 3.1 |
| Zuccheri (g) | 2.3 | 3.1 |
| Proteine (g) | 16.1 | 20.1 |
| Sale (g) | 0.4 | 0.3 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Rana pescatrice (Coda di rospo) |
|
||
| Olive nere |
|
||