INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
Adulti | Anziani | ||
Coniglio | 90.0 | 100.0 | |
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 20.0 | 20.0 | |
Cipolla | 15.0 | 15.0 | |
Funghi coltivati prataioli | 15.0 | 15.0 | |
Carota | 15.0 | 15.0 | |
Vino da tavola | 10.0 | 10.0 | |
Olio extravergine di oliva | 5.0 | 5.0 | |
Funghi secchi | 2.0 | 2.0 | |
Aglio | 1.0 | 1.0 | |
Prezzemolo | 1.0 | 1.0 | |
Sale iodato | 0.4 | 0.4 |
Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 192.9 | 204.7 |
Grassi totali (g) | 9.2 | 9.6 |
Grassi saturi (g) | 2.2 | 2.4 |
Carboidrati (g) | 2.8 | 2.8 |
Zuccheri (g) | 2.5 | 2.5 |
Proteine (g) | 19.5 | 21.5 |
Sale (g) | 0.6 | 0.6 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Vino da tavola |
![]() |
||
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
![]() |