| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Trota Iridea surgelata | 120.0 | 150.0 | |
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 10.0 | 15.0 | |
| Cipolla | 8.0 | 10.0 | |
| Farina di frumento "0" | 8.0 | 10.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 7.0 | 7.0 | |
| Alloro | 1.0 | 1.0 | |
| Prezzemolo | 1.0 | 1.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.4 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 235.2 | 278.9 |
| Grassi totali (g) | 11.9 | 13.2 |
| Grassi saturi (g) | 2.2 | 2.5 |
| Carboidrati (g) | 6.6 | 8.2 |
| Zuccheri (g) | 0.6 | 0.8 |
| Proteine (g) | 25.1 | 31.5 |
| Sale (g) | 0.7 | 0.8 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Farina di frumento "0" |
|
||
| Trota Iridea surgelata |
|
||
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
|
||