INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Banana | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 | 150.0 | 120.0 | |
Latte vaccino parz.scremato | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 | 150.0 | 120.0 | |
Cacao amaro in polvere | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 95.9 | 118.1 | 143.8 | 143.8 | 180.7 | 180.7 | 143.8 |
Grassi totali (g) | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.1 |
Grassi saturi (g) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
Carboidrati (g) | 16.6 | 20.7 | 24.9 | 24.9 | 31.2 | 31.2 | 24.9 |
Zuccheri (g) | 14.2 | 17.8 | 21.4 | 21.4 | 26.7 | 26.7 | 21.4 |
Proteine (g) | 4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 5.8 |
Sale (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Cacao amaro in polvere |
![]() |
||
Latte vaccino parz.scremato |
![]() |