| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Gelato Fiordilatte | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 101 | 101 | 161.6 | 161.6 | 161.6 | 161.6 | 161.6 |
| Grassi totali (g) | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Grassi saturi (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Carboidrati (g) | 13.3 | 13.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Zuccheri (g) | 11.8 | 11.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Proteine (g) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sale (g) | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Gelato Fiordilatte |
|
|
|