INGREDIENTI | GRAMMATURE | |
Anziani | ||
Gnocchi di patate | 150.0 | |
Tacchino Fesa | 40.0 | |
Pomodori pelati | 30.0 | |
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 15.0 | |
Olio extravergine di oliva | 7.0 | |
Cipolla | 5.0 | |
Grana Padano (grattugiato) | 5.0 | |
Carota | 5.0 | |
Sale iodato | 0.4 |
Anziani | |
Energia (kcal) | 338.7 |
Grassi totali (g) | 18.6 |
Grassi saturi (g) | 7.9 |
Carboidrati (g) | 27.4 |
Zuccheri (g) | 3.3 |
Proteine (g) | 15.4 |
Sale (g) | 1.8 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Grana Padano (grattugiato) |
![]() ![]() |
![]() |
|
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
![]() |
||
Gnocchi di patate |
![]() |
![]() |