| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Luccio | 200.0 | 200.0 | |
| Acciuga fresca | 50.0 | 50.0 | |
| Cipolla | 10.0 | 10.0 | |
| Carota | 10.0 | 10.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 10.0 | 10.0 | |
| Sedano | 5.0 | 5.0 | |
| Limone | 2.0 | 2.0 | |
| Pepe nero | 1.0 | 1.0 | |
| Prezzemolo | 1.0 | 1.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.4 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 324.7 | 324.7 |
| Grassi totali (g) | 13.6 | 13.6 |
| Grassi saturi (g) | 2.2 | 2.2 |
| Carboidrati (g) | 1.7 | 1.7 |
| Zuccheri (g) | 1.7 | 1.7 |
| Proteine (g) | 47.9 | 47.9 |
| Sale (g) | 0.4 | 0.4 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Sedano |
|
||
| Luccio |
|
||
| Acciuga fresca |
|
||