INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Monte veronese fresco | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 79.8 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 159.6 | 199.5 | 199.5 |
Grassi totali (g) | 6.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 13 | 16.3 | 16.3 |
Grassi saturi (g) | 4.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 9.4 | 11.8 | 11.8 |
Carboidrati (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Zuccheri (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Proteine (g) | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 13 | 13 |
Sale (g) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Monte veronese fresco |
![]() |