INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Mozzarella vaccina | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 101.2 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 151.8 | 253 | 253 |
Grassi totali (g) | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.7 | 19.5 | 19.5 |
Grassi saturi (g) | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 11.4 | 11.4 |
Carboidrati (g) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Zuccheri (g) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Proteine (g) | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.2 | 18.7 | 18.7 |
Sale (g) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Mozzarella vaccina |
![]() |