INGREDIENTI | GRAMMATURE | |
Anziani | ||
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 300.0 | |
Pane tipo "0" | 40.0 | |
Uovo di gallina | 30.0 | |
Grana Padano (grattugiato) | 10.0 | |
Olio extravergine di oliva | 3.0 | |
Sale iodato | 0.4 |
Anziani | |
Energia (kcal) | 291 |
Grassi totali (g) | 9.8 |
Grassi saturi (g) | 3.5 |
Carboidrati (g) | 26.7 |
Zuccheri (g) | 1.5 |
Proteine (g) | 11.2 |
Sale (g) | 0.9 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Grana Padano (grattugiato) |
![]() ![]() |
![]() |
|
Uovo di gallina |
![]() |
||
Pane tipo "0" |
![]() |
||
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
![]() |