| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Pane tipo "0" | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 55 | 110 | 110 | 137.5 | 220 | 220 | 137.5 |
| Grassi totali (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Grassi saturi (g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Carboidrati (g) | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 31.8 | 50.8 | 50.8 | 31.8 |
| Zuccheri (g) | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 |
| Proteine (g) | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 6.5 | 6.5 | 4.1 |
| Sale (g) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Pane tipo "0" |
|
||