INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Pane integrale | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 90.0 | 90.0 | 60.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 67.2 | 112 | 112 | 134.4 | 201.6 | 201.6 | 134.4 |
Grassi totali (g) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
Grassi saturi (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Carboidrati (g) | 14.6 | 24.3 | 24.3 | 29.1 | 43.7 | 43.7 | 29.1 |
Zuccheri (g) | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 |
Proteine (g) | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 4.5 |
Sale (g) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Pane integrale |
![]() |