| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Parmigiano Reggiano | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 77.4 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 154.8 | 193.5 | 193.5 |
| Grassi totali (g) | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 11.9 | 14.9 | 14.9 |
| Grassi saturi (g) | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 9.8 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuccheri (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 6.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 13 | 16.2 | 16.2 |
| Sale (g) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Parmigiano Reggiano |
|
||