| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Pasta di semola di grano duro | 100.0 | 70.0 | |
| Pomodori pelati | 60.0 | 45.0 | |
| Funghi coltivati prataioli | 30.0 | 20.0 | |
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 15.0 | 10.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 7.0 | 5.0 | |
| Grana Padano (grattugiato) | 5.0 | 4.0 | |
| Funghi secchi | 5.0 | 2.0 | |
| Aglio | 1.0 | 1.0 | |
| Prezzemolo | 1.0 | 1.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.3 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 496.5 | 345.9 |
| Grassi totali (g) | 10.5 | 7.5 |
| Grassi saturi (g) | 2.2 | 1.6 |
| Carboidrati (g) | 82.6 | 57.6 |
| Zuccheri (g) | 7.2 | 4.8 |
| Proteine (g) | 16 | 10.8 |
| Sale (g) | 0.4 | 0.3 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Grana Padano (grattugiato) |
|
|
|
| Pasta di semola di grano duro |
|
||
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
|
||