INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
Adulti | Anziani | ||
Pasta di semola di grano duro | 100.0 | 70.0 | |
Pomodori pelati | 60.0 | 45.0 | |
Seppia | 30.0 | 20.0 | |
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 20.0 | 15.0 | |
Cozze | 15.0 | 10.0 | |
Vongole | 10.0 | 5.0 | |
Gamberi freschi | 10.0 | 5.0 | |
Olio extravergine di oliva | 7.0 | 7.0 | |
Aglio | 6.0 | 5.0 | |
Prezzemolo | 1.0 | 1.0 | |
Sale iodato | 0.4 | 0.3 |
Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 588 | 424.4 |
Grassi totali (g) | 20.4 | 15.9 |
Grassi saturi (g) | 3.3 | 2.6 |
Carboidrati (g) | 82.5 | 57.6 |
Zuccheri (g) | 6.5 | 4.4 |
Proteine (g) | 21.4 | 14.1 |
Sale (g) | 0.5 | 0.4 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Cozze |
![]() |
||
Pasta di semola di grano duro |
![]() |
||
Vongole |
![]() |
||
Gamberi freschi |
![]() |
||
Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
![]() |
||
Seppia |
![]() |