| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Pasta di semola di grano duro | 100.0 | 70.0 | |
| Pomodori pelati | 60.0 | 45.0 | |
| Pancetta tesa | 35.0 | 20.0 | |
| Cipolla | 20.0 | 15.0 | |
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 15.0 | 10.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 7.0 | 5.0 | |
| Grana Padano (grattugiato) | 5.0 | 4.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.3 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 575.8 | 391.6 |
| Grassi totali (g) | 20 | 12.9 |
| Grassi saturi (g) | 5.5 | 3.5 |
| Carboidrati (g) | 82.2 | 57.7 |
| Zuccheri (g) | 7.3 | 5.2 |
| Proteine (g) | 20.8 | 13.9 |
| Sale (g) | 1.3 | 0.8 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Grana Padano (grattugiato) |
|
|
|
| Pasta di semola di grano duro |
|
||
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
|
||