INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Pasta di semola di grano duro | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | |
Olio extravergine di oliva | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | |
Sale iodato | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 221.5 | 256.8 | 301 | 380.6 | 415.9 | 415.9 | 301 |
Grassi totali (g) | 5.7 | 5.8 | 7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 7 |
Grassi saturi (g) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Carboidrati (g) | 39.5 | 47.5 | 55.4 | 71.2 | 79.1 | 79.1 | 55.4 |
Zuccheri (g) | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 2.9 |
Proteine (g) | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 9.8 | 10.9 | 10.9 | 7.6 |
Sale (g) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Pasta di semola di grano duro |
![]() |