| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Peperone | 120.0 | 120.0 | |
| Pane grattugiato | 20.0 | 20.0 | |
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 15.0 | 15.0 | |
| Grana Padano (grattugiato) | 3.0 | 3.0 | |
| Acciuga sotto sale | 3.0 | 3.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 3.0 | 3.0 | |
| Olive da tavola conservate | 2.0 | 2.0 | |
| Aglio | 1.0 | 1.0 | |
| Prezzemolo | 1.0 | 1.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.4 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 149.5 | 149.5 |
| Grassi totali (g) | 5.4 | 5.4 |
| Grassi saturi (g) | 1.2 | 1.2 |
| Carboidrati (g) | 21 | 21 |
| Zuccheri (g) | 6.3 | 6.3 |
| Proteine (g) | 4.9 | 4.9 |
| Sale (g) | 1 | 1 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Olive da tavola conservate |
|
||
| Grana Padano (grattugiato) |
|
|
|
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
|
||
| Pane grattugiato |
|
||