| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Ricotta vaccina | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| Peperone | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Zucchina | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Melanzana | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Uovo di gallina | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Pane grattugiato | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Grana Padano (grattugiato) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Aglio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Prezzemolo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Basilico | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Sale iodato | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 108.5 | 123.3 | 135.8 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 |
| Grassi totali (g) | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Grassi saturi (g) | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Carboidrati (g) | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Zuccheri (g) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Proteine (g) | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sale (g) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Grana Padano (grattugiato) |
|
|
|
| Uovo di gallina |
|
||
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
|
||
| Pane grattugiato |
|
||
| Ricotta vaccina |
|
||