INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Prosciutto Cotto | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 26.4 | 39.6 | 39.6 | 52.8 | 79.2 | 79.2 | 66 |
Grassi totali (g) | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
Grassi saturi (g) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 2.5 |
Carboidrati (g) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Zuccheri (g) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Proteine (g) | 4.4 | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 13.3 | 13.3 | 11.1 |
Sale (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Prosciutto Cotto |
![]() ![]() |