| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Ricotta vaccina | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 58.4 | 73 | 73 | 73 | 87.6 | 146 | 146 |
| Grassi totali (g) | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 10.9 | 10.9 |
| Grassi saturi (g) | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 6.8 | 6.8 |
| Carboidrati (g) | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 3.5 |
| Zuccheri (g) | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 3.5 |
| Proteine (g) | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 8.8 | 8.8 |
| Sale (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Ricotta vaccina |
|
||