| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) | 350.0 | 250.0 | |
| Riso brillato crudo | 100.0 | 70.0 | |
| Funghi coltivati prataioli | 35.0 | 30.0 | |
| Burro | 10.0 | 7.0 | |
| Grana Padano (grattugiato) | 5.0 | 5.0 | |
| Funghi secchi | 3.0 | 3.0 | |
| Aglio | 2.0 | 2.0 | |
| Prezzemolo | 2.0 | 2.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.4 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 559.2 | 407 |
| Grassi totali (g) | 11.7 | 8.7 |
| Grassi saturi (g) | 6.2 | 4.6 |
| Carboidrati (g) | 83.2 | 58.7 |
| Zuccheri (g) | 1.7 | 1.4 |
| Proteine (g) | 11.6 | 9.2 |
| Sale (g) | 0.4 | 0.4 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Grana Padano (grattugiato) |
|
|
|
| Brodo vegetale (acqua, sedano, carota, cipolla) |
|
||
| Burro |
|
||