| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Robiola | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 135.2 | 169 | 169 | 169 | 202.8 | 338 | 338 |
| Grassi totali (g) | 11.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 16.6 | 27.7 | 27.7 |
| Grassi saturi (g) | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.7 | 16.2 | 16.2 |
| Carboidrati (g) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.3 |
| Zuccheri (g) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.3 |
| Proteine (g) | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 |
| Sale (g) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 2.8 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Robiola |
|
||