INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
Adulti | Anziani | ||
Salmone fresco | 100.0 | 120.0 | |
Yogurt scremato al naturale | 30.0 | 40.0 | |
Porro | 7.0 | 10.0 | |
Limone | 5.0 | 5.0 | |
Olio extravergine di oliva | 2.0 | 2.0 | |
Cipolla | 1.0 | 1.0 | |
Carota | 1.0 | 1.0 | |
Sedano | 1.0 | 1.0 | |
Alloro | 1.0 | 1.0 | |
Erba cipollina | 1.0 | 1.0 | |
Pepe nero | 1.0 | 1.0 | |
Sale iodato | 0.4 | 0.4 |
Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 217.3 | 258.8 |
Grassi totali (g) | 14.3 | 16.8 |
Grassi saturi (g) | 3.5 | 4.1 |
Carboidrati (g) | 2.9 | 3.6 |
Zuccheri (g) | 2.9 | 3.6 |
Proteine (g) | 19.5 | 23.6 |
Sale (g) | 0.6 | 0.8 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Sedano |
![]() |
||
Yogurt scremato al naturale |
![]() |
||
Salmone fresco |
![]() |