INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||
Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Frutta fresca di stagione (media) | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | |
Yogurt intero al naturale | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 |
Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 107 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 107 |
Grassi totali (g) | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 |
Grassi saturi (g) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
Carboidrati (g) | 13.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 13.7 |
Zuccheri (g) | 13.3 | 16 | 16 | 16 | 13.3 |
Proteine (g) | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.8 |
Sale (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Yogurt intero al naturale |
![]() |