| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Stracchino | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 300 | 300 |
| Grassi totali (g) | 10 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 15.1 | 25.1 | 25.1 |
| Grassi saturi (g) | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 14.7 | 14.7 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuccheri (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 18.5 |
| Sale (g) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Stracchino |
|
||