| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||
| Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Tonno sott'olio sgocciolato | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 50.0 | |
| Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 76.8 | 96 | 115.2 | 134.4 | 96 |
| Grassi totali (g) | 4 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 5.1 |
| Grassi saturi (g) | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuccheri (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 10.1 | 12.6 | 15.1 | 17.6 | 12.6 |
| Sale (g) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Tonno sott'olio sgocciolato |
|
||