| INGREDIENTI | GRAMMATURE | ||
| Adulti | Anziani | ||
| Miglio decorticato | 100.0 | 70.0 | |
| Pomodoro passata | 50.0 | 40.0 | |
| Caciotta, mista | 50.0 | 40.0 | |
| Carota | 18.0 | 15.0 | |
| Sedano | 17.0 | 15.0 | |
| Cipolla | 17.0 | 15.0 | |
| Olio extravergine di oliva | 7.0 | 7.0 | |
| Sale iodato | 0.4 | 0.4 | |
| Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 634 | 485.1 |
| Grassi totali (g) | 26.8 | 22.4 |
| Grassi saturi (g) | 10.8 | 8.8 |
| Carboidrati (g) | 79.3 | 56.2 |
| Zuccheri (g) | 10.1 | 7.6 |
| Proteine (g) | 24.7 | 18.7 |
| Sale (g) | 0.7 | 0.7 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Sedano |
|
||
| Caciotta, mista |
|
||