INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Uovo di gallina | 30.0 | 60.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 60.0 | |
Olio extravergine di oliva | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | |
Sale iodato | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 83.4 | 121.8 | 121.8 | 160.2 | 198.6 | 216.5 | 139.7 |
Grassi totali (g) | 7.6 | 10.2 | 10.2 | 12.8 | 15.4 | 17.4 | 12.2 |
Grassi saturi (g) | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 2.9 |
Carboidrati (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuccheri (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteine (g) | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 11.2 | 14.9 | 14.9 | 7.4 |
Sale (g) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Uovo di gallina |
![]() |