INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Yogurt intero al naturale | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Grassi totali (g) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Grassi saturi (g) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Carboidrati (g) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Zuccheri (g) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Proteine (g) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Sale (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Yogurt intero al naturale |
![]() |