INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Yogurt intero alla frutta | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Grassi totali (g) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Grassi saturi (g) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Carboidrati (g) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Zuccheri (g) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Proteine (g) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Sale (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Yogurt intero alla frutta |
![]() |
![]() |