INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
Yogurt parzialmente scremato al naturale | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
Energia (kcal) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Grassi totali (g) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Grassi saturi (g) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Carboidrati (g) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Zuccheri (g) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Proteine (g) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Sale (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ingrediente | Allergeni | ||
Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
Yogurt parzialmente scremato al naturale |
![]() |