| INGREDIENTI | GRAMMATURE | |||||||
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | ||
| Yogurt scremato alla frutta | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | |
| Nido (1-3 anni) | Infanzia (3-6 anni) | Primaria (6 - 9 anni) | Primaria (9 - 11 anni) | Secondaria (11-14 anni) | Adulti | Anziani | |
| Energia (kcal) | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| Grassi totali (g) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Grassi saturi (g) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Carboidrati (g) | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| Zuccheri (g) | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| Proteine (g) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Sale (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ingrediente | Allergeni | ||
| Allergeni non sostituibili | Allergeni sostituibili | Può contenere tracce dì | |
| Yogurt scremato alla frutta |
|
|
|